Золотая подкова 478 тираж
Приветствуем участников 478 тиража лотереи «Золотая подкова», который компания Столото проведет 27 октября 2024 года! На портале lotomarket.com вы сможете узнать официальные результаты популярных лотерей.
На этой неделе в Золотой подкове среди участников будут разыграны призы по 150 000 рублей и много других. Также каждый игрок получит шанс выиграть джек-пот, его сумма составит более 10 000 000 рублей. Розыгрыш продлится до 42 хода, а значит в лототроне останется 3 шара. Проверить билеты можно по номеру и таблицею
Таблица: номера шаров, выигрыши
Тур | Выпавшие номера | Победителей | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 | 30, 37, 17, 39, 22, 3, 1, 44 | 73 | 6849 |
2 | 8, 23, 15, 21, 40 | 1 | 150000 |
3 | 35, 6, 42, 20, 12, 28, 26, 27, 9, 7, 43 | 2 | 150000 |
4 | 38 | 2 | 150000 |
5 | 10 | 4 | 150000 |
6 | 24 | 1 | 150000 |
7 | 32 | 8 | 37500 |
8 | 4 | 23 | 1000 |
9 | 41 | 83 | 500 |
10 | 14 | 173 | 250 |
11 | 31 | 204 | 170 |
12 | 25 | 290 | 170 |
13 | 13 | 764 | 150 |
14 | 29 | 691 | 150 |
15 | 16 | 1708 | 150 |
16 | 45 | 3961 | 120 |
17 | 36 | 4706 | 120 |
18 | 33 | 6249 | 120 |
19 | 19 | 11721 | 100 |
20 | 2 | 18204 | 100 |
21 | 18 | 24146 | 100 |
Невыпавшие номера: 5, 11, 34.
Видео 478 тиража лотереи «Золотая подкова»
Отзывы