Золотая подкова 402 тираж

Приветствуем участников 402 тиража лотереи «Золотая подкова», который компания Столото проведет 14 мая 2023 года! На портале lotomarket.com вы сможете узнать официальные результаты популярных лотерей.
На этой неделе в Золотой подкове среди участников будут разыграны призы по 500 000 рублей и много других. Также каждый игрок получит шанс выиграть джек-пот, его сумма составит 10 000 000 рублей. Розыгрыш продлится до 88 хода, а значит в лототроне останется 2 шара. Не упустите возможность за 100 рублей заполучить многомиллионный денежный приз. Трансляцию по телевизору вы сможете посмотреть в 08:20. На сайте данные будут обновлены после 00:30 мск, в воскресенье.
Чтобы проверить билет Золотой подковы 402 тиража, воспользуйтесь итогами в тиражной таблице или посмотрите видео розыгрыша. После 10:20 (МСК) будет доступна проверка выигрыша по номеру лотерейного билета.
Таблица: номера шаров, выигрыши
Тур | Выпавшие номера | Победителей | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 | 39, 74, 49, 14, 79, 22, 67 | 4 | 37500 |
2 | 12, 58, 27, 81, 20, 7, 17, 38, 36, 32, 69, 78, 43, 21, 13, 75, 76, 83, 16, 80, 66, 82, 25, 53, 86, 5, 85, 56, 11, 55, 61, 6, 10, 70 | 1 | 500000 |
3 | 77, 52, 18, 47, 41, 59, 19, 3, 89, 29, 30, 8, 23, 62, 72, 15, 2, 90, 65, 45, 42, 60 | 1 | 500000 |
4 | 68, 31 | 2 | 7000 |
5 | 24 | 1 | 7000 |
6 | 71 | 4 | 7000 |
7 | 1 | 1 | 1500 |
8 | 57 | 8 | 1500 |
9 | 40 | 14 | 1500 |
10 | 84 | 23 | 700 |
11 | 50 | 31 | 700 |
12 | 51 | 53 | 700 |
13 | 54 | 94 | 450 |
14 | 37 | 231 | 450 |
15 | 26 | 304 | 300 |
16 | 35 | 564 | 300 |
17 | 87 | 756 | 150 |
18 | 64 | 1252 | 150 |
19 | 28 | 1783 | 130 |
20 | 44 | 3519 | 130 |
21 | 9 | 5305 | 130 |
22 | 46 | 8153 | 100 |
23 | 63 | 11238 | 100 |
24 | 33 | 19288 | 100 |
25 | 48 | 26545 | 100 |
26 | 34 | 40153 | 100 |
27 | 88 | 60185 | 100 |
Невыпавшие номера: 4, 73.