«Русское лото»
Результаты 1334 тиража. Розыгрыш от 3 мая 2020
3 мая 2020 года состоится 1334 тираж Русского лото. Проверить выигрыши можно будет по таблице после обновления информации в ночь с субботы на воскресенье. До этого времени предлагаем ознакомиться с анонсом розыгрыша.
На этой неделе в лотерее будут разыграны 75 загородных домов и денежные призы. В мешке у Михаила Борисова останется только 2 бочонка. Сумма джек-пота составит 800 000 000 рублей.
Как проверить билет 1334 тиража Русского лото?
В воскресенье утром портал lotomarket.com опубликует официальные результаты лотереи от Столото. После этого каждый участник сможет проверить билет Русского лото 1334 тиража. Смотрите итоги в тиражной таблице, а также видео розыгрыша. Уже после 10:10 (мск) предлагаем воспользоваться проверкой по номеру лотерейного билета — удобный и быстрый способ подсчета выигрыша.
Определяем выигрыш по турам:
- в 1-м нужно зачеркнуть любую строку;
- во 2-м одной из полей (15 чисел);
- в остальных все 30 чисел на игровом поле.
Таблица
| Тур | Выпавшие номера | Победителей | Выигрыш |
|---|---|---|---|
| 1 | 10, 80, 08, 43, 75, 41 | 2 | дома |
| 2 | 03, 83, 45, 33, 38, 26, 66, 53, 37, 54, 87, 09, 52, 02, 25, 55, 65, 78, 40, 48, 46, 85, 29, 14, 17, 69, 23, 44, 39, 64, 15 | 1 | дом |
| 3 | 06, 84, 51, 12, 67, 31, 16, 81, 24, 73, 22, 18, 20, 19, 36, 59, 76, 21, 35, 79, 50, 56, 49, 82, 05 | 1 | дом |
| 4 | 30, 57, 42 | 7 | дома |
| 5 | 86 | 5 | дома |
| 6 | 62 | 16 | дома |
| 7 | 34 | 14 | дома |
| 8 | 01 | 25 | дома |
| 9 | 74 | 71 | 33 803 |
| 10 | 28 | 102 | 5 000 |
| 11 | 13 | 150 | 1 000 |
| 12 | 72 | 368 | 1 000 |
| 13 | 68 | 613 | 1 000 |
| 14 | 07 | 815 | 500 |
| 15 | 27 | 1 117 | 500 |
| 16 | 04 | 1 722 | 500 |
| 17 | 90 | 3 383 | 200 |
| 18 | 32 | 4 191 | 200 |
| 19 | 58 | 6 504 | 150 |
| 20 | 60 | 13 027 | 150 |
| 21 | 63 | 18 763 | 100 |
| 22 | 61 | 25 760 | 100 |
| 23 | 71 | 51 944 | 100 |
| 24 | 11 | 64 668 | 100 |
| 25 | 47 | 97 901 | 100 |
| 26 | 89 | 166 557 | 100 |
| 27 | 88 | 230 244 | 100 |
Невыпавшие номера: 70, 77.






