Проверить билет Русское лото 1405 тираж

Сайт ЛотоМаркет поможет тысячам игроков проверить билет Русское лото на выигрыш. И если вы хотите узнать результаты 1405 тиража пораньше, тогда будем рады вас видеть на нашем портале. Трансляция розыгрыша по ТВ начнется только в 08:20 МСК, а у нас вы сможете посмотреть таблицу и видео раньше.
В тиражной таблице вы найдете официальные итоги Столото: номера бочонков, количество победителей и выигрыши. По этим данным участники смогут проверить билеты Русского лото 1405 тиража уже после 02:30 мск. Также после обновления базы (с 10:20 по Московскому времени), каждый желающий сможет узнать сумму выигрыша с помощью проверки по номеру.
Призы розыгрыша
12 сентября 2021 года компания Столото проведет 1405 тираж лотереи «Русское лото». Ведущие разыграют призы по 1 000 000 рублей. Сумма Джек-пота составит 800 миллионов рублей. В мешке останется 4 бочонка, а розыгрыш продлится до 86-го хода.
Результаты Русского лото — таблица 1405 тиража с номерами
Тур | Выпавшие номера | Победителей | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 | 62, 50, 88, 32, 42, 41 | 1 | 420000 |
2 | 51, 38, 48, 28, 26, 25, 45, 71, 85, 30, 44, 80, 23, 4, 7, 29, 63, 74, 20, 70, 33, 61, 72, 17, 86, 60, 55, 82, 21, 64, 59, 43 | 1 | 1000000 |
3 | 77, 37, 83, 14, 67, 24, 78, 66, 87, 52, 22, 65, 13, 36, 3, 31, 11, 2, 16, 57, 9 | 1 | 1000000 |
4 | 58, 18 | 1 | 1000000 |
5 | 89 | 2 | 1000000 |
6 | 46, 84 | 2 | 1000000 |
7 | 19 | 6 | 1000000 |
8 | 56 | 9 | 222222 |
9 | 49 | 12 | 10000 |
10 | 90 | 12 | 10000 |
11 | 8 | 58 | 5000 |
12 | 12 | 72 | 5000 |
13 | 54 | 122 | 5000 |
14 | 5 | 244 | 1000 |
15 | 47 | 310 | 1000 |
16 | 76 | 710 | 1000 |
17 | 69 | 912 | 500 |
18 | 1 | 1450 | 500 |
19 | 15 | 2343 | 500 |
20 | 35 | 4457 | 200 |
21 | 39 | 6259 | 200 |
22 | 27 | 8753 | 150 |
23 | 10 | 13152 | 150 |
24 | 53 | 19975 | 125 |
25 | 75 | 40207 | 125 |
26 | 73 | 57735 | 100 |
27 | 40 | 80125 | 100 |
28 | 68 | 119294 | 100 |
Невыпавшие номера: 6, 34, 79, 81. Если этих бочонков нет на игровом поле вашего билета, значит вы выиграли в одном из туров.