Жилищная лотерея 257 тираж
Благодаря актуальности призового фонда, ГЖЛ приобрела широкую популярность на игровом рынке России и пользуется большим спросом среди азартных игроков. Розыгрыш 257-го тиража Жилищной лотереи состоится 29-го октября. Победа в первых турах обернется для игроков новосельем, победа в последующих - солидным денежным вознаграждением. На этот раз будут разыграны 10 загородных домов. По желанию победителя, стоимость выигранной недвижимости может быть выплачена в денежном эквиваленте. Трансляция розыгрыша состоится в рамках телепередачи "У нас выигрывают".
Заботясь об удобстве проверки итогов, сайт lotomarket.com предоставил игрокам возможность просмотра видеозаписи. Тиражная таблица с результатами 257 тиража поможет в кратчайшие сроки проверить билеты Жилищной лотереи на выигрыш.
Весомые денежные поступления ожидают, также, участников 113-го тиража "6 из 36".
Проверяйте билеты «Жилищной лотереи» на выигрыш в 257 тираже
| Тур | Выпавшие номера | Победителей | Выигрыш |
|---|---|---|---|
| 1 | 27, 56, 32, 34, 81, 11 | 1 | 210 000 |
| 2 | 41, 33, 04, 73, 85, 58, 06, 16, 25, 75, 37, 07, 88, 60, 21, 15, 01, 82, 26, 84, 78, 09, 55, 52, 48, 20, 89, 36, 46, 30, 13, 42, 38, 83, 43 | 1 | загородный дом |
| 3 | 90, 10, 65, 47, 61, 05, 64, 87, 74, 35, 12, 53, 54, 17, 62, 70, 18, 31, 68 | 2 | загородный дома |
| 4 | 51, 57 | 1 | загородный дом |
| 5 | 08, 79 | 3 | загородный дома |
| 6 | 22 | 1 | загородный дом |
| 7 | 77 | 5 | 280 000 |
| 8 | 67 | 4 | 10 000 |
| 9 | 63 | 12 | 2 000 |
| 10 | 49 | 24 | 1 500 |
| 11 | 80 | 37 | 1 000 |
| 12 | 29 | 71 | 701 |
| 13 | 66 | 83 | 500 |
| 14 | 50 | 185 | 400 |
| 15 | 19 | 299 | 301 |
| 16 | 72 | 517 | 269 |
| 17 | 71 | 763 | 241 |
| 18 | 03 | 1 255 | 220 |
| 19 | 69 | 1 674 | 201 |
| 20 | 02 | 2 597 | 187 |
| 21 | 44 | 5 253 | 174 |
| 22 | 45 | 7 494 | 164 |
| 23 | 59 | 10 206 | 156 |
| 24 | 40 | 15 532 | 150 |
| 25 | 86 | 23 034 | 145 |
| 26 | 24 | 46 665 | 141 |
| 27 | 76 | 58 434 | 139 |
| 28 | 39 | 88 207 | 138 |
Невыпавшие шары: 14, 23, 28.
